همه محصولات
-
"نوربا نتوايج"يه تامين کننده خيلي قابل اعتماد
-
گرگاين محصول بهتر از انتظارات بود کار خيلي سختي بود منتظر ماشين بود تا بياد و نصبش کنه تا ببينه چقدر خوبه
-
پاتریک ریدحمل و نقل سريع و در صورتي که کسي نمي خواد بفروشه
پاهای جلویی اختیاری و کشنده جانبی مجهز به 30 تن کار سنگین یکپارچه
محل منبع | هوبی، چین |
---|---|
نام تجاری | iTruck |
سند | بروشور محصول PDF |
مقدار حداقل تعداد سفارش | 1 |
قیمت | $29,000.00 - 41,000/units |
جزئیات بسته بندی | برهنه، پوشیده از محافظ فیلم |
زمان تحویل | 75 روز |
قابلیت ارائه | 5 ست در ماه |

برای نمونه ها و کوپن های رایگان با من تماس بگیرید.
واتساپ:0086 18588475571
وی چت: 0086 18588475571
اسکایپ: sales10@aixton.com
اگر شما هر گونه نگرانی دارید، ما 24 ساعت کمک آنلاین ارائه می دهیم.
xجزئیات محصول
نام محصول | بدنه یکپارچه Wrecker Truck | نوع انتقال | راهنما |
---|---|---|---|
ابعاد (L x W x H) (mm) | گمرک ساخته شده است | شرایط | جدید |
فاصله بین دو محور | همان طور که خواسته شده | زیر فریم | مجهز بودن |
وینچ اصلی | 15 - 25 تن، 2 عدد | زیرنخی | 3 بخش، اختیاری 4 |
رتبه بندی بکسل زیرلیفت | 56 تن | عملیات | دستی هر دو طرف |
کنترل از راه دور | اختیاری | تضمین | 2 سال |
برجسته کردن | پاهای جلویی و کشنده جانبی,پاهای جلویی یکپارچه و کشنده جانبی,Integrated Front Legs and Side Puller |
توضیحات محصول
شماره | ||||||
مورد | محتوا | جزئیات | 1 | 1 | 1 | |
زیر بالابر | بدنه جرثقیل 30 تنی | بدنه جرثقیل 40 تنی | بدنه جرثقیل 50 تنی | 2 | ||
نیروی کشش | 2 × 15 تن وینچ اصلی | 2 × 20 تن وینچ اصلی | 2 × 25 تن وینچ اصلی | 3 | ||
وینچ های اصلی | مواد G70، 3-4 مرحله | مواد G70، 3-4 مرحله | 4 | |||
بوم | ظرفیت بالابری جمع شده (45 درجه) | ظرفیت بالابری جمع شده (45 درجه) | 5 | |||
پاها | عقب | پایه های پشتیبانی هیدرولیک عقب | 6 | |||
قاب | قاب چراغ های LED، اندازه کامل | 7 | ||||
جعبه ابزار | در هر دو طرف | فولاد کربنی Q345R، با دسته های فولادی ضد زنگ | 8 | |||
10 | اتصالات هوا و برق | 12 ولت یا 24 ولت | 9 | |||
کنترل | کنترل از راه دور بی سیم | کنترل از راه دور دکمه ای | کنترل دستی | |||
در سمت بالابر و راست، نشانگر انگلیسی | 10 | |||||
11.5 | پمپ هیدرولیک | پمپ دوتایی | شیلنگ هیدرولیک | |||
اتصال هیدرولیک | ||||||
شیرها | ||||||
ایتالیا | سیلندرها | |||||
11 | ||||||
پیوست ها | 5 مجموعه چنگال | 4 مجموعه برای محور، 1 مجموعه برای تعلیق | نگهدارنده لاستیک U شکل | |||
1 مجموعه | زنجیر ایمنی | |||||
2 عدد | 12 | |||||
نقاشی و نشانگر | نقاشی الکتروفورز | جعبه ابزار نقاشی EP، سایر نقاشی های معمولی | نقاشی سطح | |||
رزین اپوکسی | نشانگر | |||||
نشانگر و علائم انگلیسی | بسته بندی | |||||
جعبه ها و زیر بالابر برای نقاشی محافظت می شوند | مشخصات | |||||
1 | ||||||
زیر بالابر | ظرفیت بالابری جمع شده | 25000 | 28000 | طول جمع شده | طول جمع شده | |
1746 | ظرفیت بالابری گسترده | ظرفیت بالابری گسترده | ظرفیت بالابری گسترده | |||
7310 | طول گسترده | طول گسترده | طول گسترده | |||
3110 | 3410 | شیب زیر بالابر | شیب زیر بالابر | |||
-10 | ظرفیت یدک کشی | ظرفیت یدک کشی | ظرفیت یدک کشی | |||
50 | ظرفیت بالابری گسترده (45 درجه) | 2 | 2 | |||
نیروی کشش | ظرفیت بالابری جمع شده (45 درجه) | 30 | 40 | 50 | ظرفیت بالابری گسترده (45 درجه) | |
8 | 10 | 11.5 | حداکثر شیب بالابری | |||
33 | حداکثر ارتفاع بالابری | حداکثر ارتفاع بالابری | حداکثر ارتفاع بالابری | |||
7022 | 3 | 3 | 3 | |||
وینچ های اصلی | تعداد | 2 | نیروی کشش | نیروی کشش | نیروی کشش | |
15 | 20 | 25 | نوع | |||
سیاره ای | طول سیم فولادی | طول سیم فولادی | طول سیم فولادی | |||
45 | قطر سیم فولادی | قطر سیم فولادی | قطر سیم فولادی | |||
18 | 26 | 28 |
محصولات توصیه شده