-
"نوربا نتوايج"يه تامين کننده خيلي قابل اعتماد
-
گرگاين محصول بهتر از انتظارات بود کار خيلي سختي بود منتظر ماشين بود تا بياد و نصبش کنه تا ببينه چقدر خوبه
-
پاتریک ریدحمل و نقل سريع و در صورتي که کسي نمي خواد بفروشه
50 تن سرعت کشش 30 تن پنجم چرخ شکستن پنجم چرخ کشیدن واحد
محل منبع | هوبی، چین |
---|---|
نام تجاری | iTruck |
سند | بروشور محصول PDF |
مقدار حداقل تعداد سفارش | 1 |
قیمت | $21,000-38,000/units |
جزئیات بسته بندی | برهنه، پوشیده از فیلم محافظ |
زمان تحویل | 65 روز |
قابلیت ارائه | 5 واحد/ماه |

برای نمونه ها و کوپن های رایگان با من تماس بگیرید.
واتساپ:0086 18588475571
وی چت: 0086 18588475571
اسکایپ: sales10@aixton.com
اگر شما هر گونه نگرانی دارید، ما 24 ساعت کمک آنلاین ارائه می دهیم.
xنام محصول | DTU | ابعاد (L x W x H) (mm) | 6000x1500x2680mm |
---|---|---|---|
شرایط | جدید | نوع درایو | رانندگی 6*4/رانندگی 4*2 |
فاصله بین دو محور | همان طور که خواسته شده | وینچ اصلی | 15 تن، 2 عدد |
وینچ کمکی | اختیاری | زیرنخی | G70، 3 بخش |
بوم | G70، 2 بخش | کنترل از راه دور | بي سيم |
هیدرولیک | دارای گواهی DOT | تضمین | 2 سال |
برجسته کردن | 50 تن کشش سرعت Wrecker,30 تن چرخ پنجم,30 Tons Fifth Wheel Wrecker |
سری DTU (واحد بکسل قابل جدا شدن) دارای ظرفیت های مختلف از 10 تن تا 30 تن است.
واحد 25 تن با 2 عدد از 22،000 پوند وینچ سیاره ای ، 150 'از طناب سیم و پاهای جلو 7' '' 'به صورت استاندارد ارائه می شود که اجازه می دهد این واحد در عرض چند دقیقه به راحتی از بین برود تا کامیون شما بتواند برای هر دو تریلر بکسل و کشویی چند منظوره باشد. DTU به گونه ای طراحی شده است که با استفاده از یک براکت قفل جلو و صفحه چرخ پنجم شما به کامیون شما اطمینان حاصل شود. قدرت این واحد توسط یک سیستم پمپ هیدرولیک ، با اتصال سریع اتصال ، که بر روی کامیون شما نصب شده است ، تأمین می شود. DTU همچنین از راه دور از راه دور جوی استیک همراه است ، از عملکرد پایدار و ایمن پشتیبانی می کند.
25 تن DTU | ||||
شماره | قسمت | محتوا | جزئیات | واحد |
1 | نام | 25 تن DTU | ||
2 | وینچ | 2 × 10 تن وینچ اصلی | ||
3 | زیرپوش | زیرپوش | مواد G70 ، 3 مرحله | |
4 | بوم | بوم | مواد G70 ، 2 مرحله ، شش ضلعی | |
5 | ایستادن | پایه دستی جلو | ||
6 | جعبه ابزار | فولاد ضد زنگ | ||
7 | قلاب | قلاب های هوا و الکتریکی | 12 ولت یا 24 ولت | |
8 | کنترل کردن | کنترل بی سیم از راه دور | نوع جوی استیک ، سوار قفسه سینه ، نشانه انگلیسی | |
کنترل دستی دستی |
در بالابر و سمت راست ، انگلیسی نشانه |
|||
9 | قطعات هیدرولیکی | پمپ هیدرولیک | ||
شیلنگ هیدرولیک | ||||
کانکتور هیدرولیکی | ||||
دریچه | ||||
سیلندر | ||||
10 | پیوست | 5 مجموعه چنگال | 4 مجموعه برای محور ، 1 مجموعه برای تعلیق | |
شما نگهدارنده لاستیک | 1 ست | |||
زنجیر ایمنی | 2 قطعه | |||
11 | نقاشی و نشانه | نقاشی الکتروفورز |
رونق ، زیرپوش و طرف جعبه های EP نقاشی |
|
نقاشی سطحی | رزین اپیوکسی | |||
نشانه | نشانه های انگلیسی و علائم طبق میلر | |||
بسته بندی | جعبه ها و زیرپوش های محافظت شده برای نقاشی | |||
مشخصات | ||||
1 | زیرپوش | ظرفیت بالابر جمع شده | 25000 | کلوت |
طول جمع شده | 2100 | مگنی | ||
ظرفیت بالابر طولانی | 6500 | کلوت | ||
طول طولانی | 3200 | مگنی | ||
شیب کشویی | -10 | درجه | ||
ظرفیت بکسل | 50 | تن | ||
2 | بوم | ظرفیت بالابر جمع شده (45 درجه) | 20 | تن |
ظرفیت بلند کردن طولانی (45 درجه) | 11.5 | تن | ||
3 | وینچ های اصلی | مقدار | 2 | رایانه های شخصی |
قدرت کشیدن | 10 | تن | ||
نوع | سیاره ای | |||
طول سیم فولادی | 45 | مگس | ||
قطر سیم فلزی | 18 | مگنی |


